| 2歳クラス | |
![]() |
|
| 優勝 | わだかのん |
| 準優勝 | あけと だん |
| 3位 | はしもと りしゃ |
| 4位 | おおもり なぎ |
| 5位 | ゆば ふうが |
| 6位 | なつやま すい |
| 7位 | よしだ りと |
| 8位 | たかはし ゆうと |
| 9位 | ぬまた れいら |
| 10位 | おりいしたくと |
| 11位 | おのでら つばき |
| 3歳クラス | |
![]() |
|
| 優勝 | ふじい あおと |
| 準優勝 | ふくだ あやせ |
| 3位 | よこやま しいな |
| 4位 | やまだ かずほ |
| 5位 | しみず かい |
| 6位 | きたむら あやと |
| 7位 | おのでら すい |
| 8位 | あきやま りんのすけ |
| 9位 | ほし みくり |
| 10位 | かとう たつや |
| 11位 | うおつ そうま |
| 12位 | ゆたに とうり |
| 4歳クラス | |
![]() |
|
| 優勝 | くにみ さやか |
| 準優勝 | おおつか あきほ |
| 3位 | どうだ るいと |
| 4位 | たかはし かんた |
| 5位 | いまいずみ たすく |
| 6位 | まつうら けいと |
| 7位 | ふくだ えいた |
| 8位 | にしだ ゆう |
| 9位 | なりた だん |
| 10位 | おりいしやまと |
| 11位 | かまだ そうすけ |
| 12位 | いとう ほだか |
| 5歳クラス | |
![]() |
|
| 優勝 | ふくだ いとせ |
| 準優勝 | こはら りと |
| 3位 | こてら まひろ |
| 4位 | くらた ゆいか |
| 5位 | むらかみ かなる |
| 6位 | ましま あお |
| 7位 | はしむら けんご |
| 8位 | よこやま とわ |
| 9位 | おんだ あおと |
| 10位 | あやめ はるき |
| 11位 | どうだ みあ |
| 6歳クラス | |
![]() |
|
| 優勝 | さいとう そういち |
| 準優勝 | たなか はると |
| 3位 | おのでら しゅん |
| 4位 | やまざき いおり |
| 5位 | ほし いより |
| 6位 | さいとう はなと |
| 7位 | はぎはら じょうたろう |
| 8位 | たかはし ひなた |
| 9位 | きむら りと |
| 10位 | ふじもり ふうま |
| 11位 | いわせ まひろ |
| 7−8歳クラス | |
![]() |
|
| 優勝 | なかじょう ゆづは |
| 準優勝 | たかねざわ あきと |
| 3位 | いのうえ みなと |
| 4位 | いざわ ゆいと |
| 5位 | おんだ あきと |





