2歳クラス | |
1位 | もりで きょうた |
2位 | さいとう がく |
3位 | ささき おとわ |
4位 | さとう のぞみ |
5位 | みやざき けいと |
6位 | むらやま みゆ |
7位 | たかだ とうい |
8位 | さが ゆいと |
9位 | とうやま あらた |
10位 | くどう みあ |
11位 | なかがわ あやと |
12位 | むらやま みゆ |
3歳クラス | |
優勝 | なんば まとい |
準優勝 | さかぐち あおと |
3位 | おがわ このは |
4位 | ささき わたる |
5位 | さいとう こころ |
6位 | よしだ えいと |
7位 | おぎの ぜん |
8位 | もり ひびき |
9位 | むらかみ かなる |
10位 | かとう きいち |
11位 | はねいし るか |
12位 | たいなか ひづき |
4歳クラス | |
優勝 | なかがわ ふうと |
準優勝 | こま あゆな |
3位 | たなか はると |
4位 | さいとう そういち |
5位 | はぎはら じょうたろう |
6位 | すすまご ゆな |
7位 | ちば かいと |
8位 | ほし いより |
9位 | ぬまざき しゅうすけ |
10位 | あきやま さくたろう |
5歳クラス | |
優勝 | なかやま いつき |
準優勝 | たき みなと |
3位 | おがわ ぎんた |
4位 | いとう りく |
5位 | もちづき れんと |
6位 | みやざき とうい |
7位 | たにぐち こうしん |
8位 | さいとう はなと |
9位 | こばやし りょうご |
6歳クラス | |
優勝 | おくはら いちと |
準優勝 | みやじま さわ |
3位 | たかはし かなた |
4位 | なかじょう ゆづは |
5位 | たけだ ゆいと |
6位 | おのでら あさひ |
7位 | 【欠】はせべ ひかり |
8位 | 【欠】ふじさわ なぎ |
7・8歳クラス | |
優勝 | たき やまと |
準優勝 | さいとう げんのすけ |
3位 | さかもと すばる |
4位 | よしむら あさひ |
5位 | うえだ なぎさ |
6位 | こま みとな |
7位 | ささき かける |
8位 | よねた りきや |