| 2歳クラス | |
![]() |
|
| 優勝 | もり たいと |
| 準優勝 | きしの そら |
| 3位 | しらかわ あゆむ |
| 4位 | むらかみ とあ |
| 5位 | かねこ ひゅうが |
| 6位 | ときた いお |
| 7位 | さとう ゆうた |
| 8位 | おくしましゆう |
| 9位 | やまぐち ひなり |
| 10位 | おむら ろにや |
| 11位 | おのでら つばき |
| 3歳クラス | |
![]() |
|
| 優勝 | むらかみ しおん |
| 準優勝 | どうだ るいと |
| 3位 | さとう じょう |
| 4位 | いまいずみ たすく |
| 5位 | はせがわ たつき |
| 6位 | しもじ すずか |
| 7位 | ふくだ あやせ |
| 8位 | ほし みくり |
| 9位 | こいずみ かなめ |
| 10位 | まつやま こうき |
| 11位 | にしくぼ あき |
| 3歳クラス 無所属 | |
| 1位 | どうだ るいと |
| 2位 | はせがわ たつき |
| 3位 | ふくだ あやせ |
| 4位 | しもじ すずか |
| 5位 | うおつ そうま |
| 4歳クラス B決勝 | |
![]() |
|
| 優勝 | おおつか あきほ |
| 準優勝 | すぎや とうま |
| 3位 | さいとう うか |
| 4位 | たきかわ はる |
| 5位 | なりた いより |
| 4歳クラス A決勝 | |
| 優勝 | すぎやま れん |
| 準優勝 | たなか ゆいか |
| 3位 | ほそき ひなた |
| 4位 | たき まなと |
| 5位 | おんだ あおと |
| 6位 | たかねざわ とうや |
| 7位 | さいとう れんしろう |
| 8位 | なかがわ あやと |
| 9位 | おおつか あきほ |
| 10位 | さいとう うか |
| 11位 | すぎや とうま |
| 4歳クラス ビギチャレ | |
| 1位 | すぎや とうま |
| 2位 | たきかわ はる |
| 5歳クラス B決勝 | |
![]() |
|
| 優勝 | おおた とらおみ |
| 準優勝 | くらた ゆいか |
| 3位 | こてら まひろ |
| 4位 | よこやま とわ |
| 5位 | はしむら けんご |
| 6位 | たかつ りくと |
| 7位 | あやめ はるき |
| 5歳クラス A決勝 | |
![]() |
|
| 優勝 | ちば きゅうどう |
| 準優勝 | むらかみ かのあ |
| 3位 | もり ひびき |
| 4位 | ほし いより |
| 5位 | さいとう こころ |
| 6位 | さかぐち あおと |
| 7位 | むらかみ かなる |
| 8位 | やまざき りぶ |
| 9位 | おおた とらおみ |
| 10位 | くらた ゆいか |
| 11位 | こてら まひろ |
| 5歳クラス 無所属 | |
![]() |
|
| 1位 | おおた とらおみ |
| 2位 | よこやま とわ |
| 3位 | たかつ りくと |
| 4位 | あやめ はるき |
| 6歳クラス | |
![]() |
|
| 優勝 | おかざき しいの |
| 準優勝 | おくはら たいき |
| 3位 | こま あゆな |
| 4位 | おかもと ゆきみ |
| 5位 | さいとう そういち |
| 6位 | たなか はると |
| 7位 | さいとう はなと |
| 8位 | おのでら しゅん |
| 9位 | なかがわ ふうと |
| 10位 | たかはし ひなた |
| 7-8歳クラス | |
![]() |
|
| 優勝 | おかざき じょうせい |
| 準優勝 | おくはら いちと |
| 3位 | たかはし かなた |
| 4位 | あつや りおと |
| 5位 | いのうえ みなと |
| 6位 | たかねざわ あきと |
| 7位 | はしむら あきと |
| 8位 | きしの とあ |
| 9位 | なかじょう ゆづは |
| 10位 | もり まりあ |
| 11位 | おのでら あさひ |
| 12位 | おんだ あきと |
| マスタークラス | |
| 優勝 | さかもと みはね |
| 準優勝 | おかざき じょうせい |
| 3位 | にしたに たくま |
| 4位 | ほり ひかり |
| 5位 | おくはら いちと |
| 6位 | さかもと すばる |
| 7位 | はしむら あきと |
| 8位 | きしの とあ |
| 9位 | たかはし かなた |
| 10位 | あつや りおと |
| 11位 | なかじょう ゆづは |
| 12位 | たかねざわ あきと |
| OTONA GP 女子 | |
![]() |
|
| 優勝 | ほそき よりこ |
| 準優勝 | しもじ みき |
| 3位 | こま ちえ |
| OTONA GP 男子 | |
![]() |
|
| 優勝 | こてら たかお |
| 準優勝 | たかはし あおい |
| 3位 | きしの としあき |
| 4位 | よこやま あきひこ |
| 5位 | やまざき やすし |
| 6位 | たかねざわ こうめい |









