アタック8の結果はこちら→
| 2歳 年下クラス | |
![]() |
|
| 優勝 | なかじま さく |
| 準優勝 | むらかみ とあ |
| 3位 | むらた かちとら |
| 4位 | おおもり なぎ |
| 5位 | しん あおい |
| 6位 | くにみ なぎさ |
| 7位 | おのでら つばき |
| 2歳 年上クラス | |
![]() |
|
| 優勝 | かとう たつや |
| 準優勝 | もり たいと |
| 3位 | ぱてる りおん |
| 4位 | くすのき そうた |
| 5位 | ときた いお |
| 6位 | かねこ ひゅうが |
| 7位 | あつた れおと |
| 8位 | どうもと いと |
| 9位 | はやせ ゆいね |
| 10位 | おおひら りくと |
| 11位 | みやけ こうたろう |
| 12位 | よしの みはや |
| 3歳 年下クラス | |
![]() |
|
| 優勝 | むらかみ しおん |
| 準優勝 | かんなり とうや |
| 3位 | Fしもじ すずか |
| 4位 | はせがわ たつき |
| 5位 | たてまつ かずま |
| 6位 | まつやま こうき |
| 7位 | とうしょ ちはや |
| 8位 | ふかだやまと |
| 9位 | ほし みくり |
| 10位 | こいずみ かなめ |
| 11位 | たかつ ふうが |
| 12位 | こうの せな |
| 3歳 年下クラス ビギチャレ | |
![]() |
|
| 優勝 | はせがわ たつき |
| 準優勝 | とうしょ ちはや |
| 3位 | こいずみ かなめ |
| 4位 | おのでら すい |
| 5位 | ほし みくり |
| 6位 | たかつ ふうが |
| 7位 | こうの せな |
| 8位 | たけいし みあ |
| 9位 | ほんま そうた |
| 3歳 年下クラス チーム無所属 | |
![]() |
|
| 優勝 | しもじ すずか |
| 準優勝 | たかつ ふうが |
| 3位 | こいずみ かなめ |
| 4位 | うおつ そうま |
| 3歳 年上クラス | |
![]() |
|
| 優勝 | どうだ るいと |
| 準優勝 | にしくぼ あき |
| 3位 | むらた くう |
| 4位 | しまだ けんと |
| 5位 | はやし りゅうのすけ |
| 6位 | ふじい あおと |
| 7位 | いまいずみ たすく |
| 8位 | なら ひなた |
| 9位 | よこやま しいな |
| 10位 | ふくだ あやせ |
| 11位 | さとう じょう |
| 12位 | たかくわ ゆうり |
| 3歳 年上クラス ビギチャレ | |
![]() |
|
| 優勝 | なら ひなた |
| 準優勝 | ふじい あおと |
| 3位 | さかい あやせ |
| 4位 | なかの けいすけ |
| 3歳 年上クラス チーム無所属 | |
![]() |
|
| 優勝 | どうだ るいと |
| 準優勝 | なら ひなた |
| 3位 | はやし りゅうのすけ |
| 4位 | よこやま しいな |
| 5位 | ふくだ あやせ |
| 6位 | いまい せいな |
| 4歳 年下クラス | |
![]() |
|
| 優勝 | さいとう れんしろう |
| 準優勝 | たかねざわ とうや |
| 3位 | なかがわ あやと |
| 4位 | くにみ さやか |
| 5位 | さいとう うか |
| 6位 | いとう りゅうしん |
| 7位 | おおつか あきほ |
| 8位 | みなみざわ いちと |
| 9位 | うらつじ ひなつ |
| 10位 | つやま みなと |
| 4歳 年上クラス | |
![]() |
|
| 優勝 | すぎやま れん |
| 準優勝 | かんなり おうすけ |
| 3位 | ほそき ひなた |
| 4位 | こてら まひろ |
| 5位 | たなか ゆいか |
| 6位 | おんだ あおと |
| 7位 | たき まなと |
| 8位 | F いとう ひめか |
| 9位 | F さとう みつき |
| 10位 | ★ いとう こうや |
| 11位 | くすのき こはる |
| 4歳クラス ビギチャレ | |
![]() |
|
| 優勝 | さいとう うか |
| 準優勝 | いとう こうや |
| 3位 | いとう りゅうしん |
| 4位 | みなみざわ いちと |
| 5位 | つやま みなと |
| 4歳クラス チーム無所属 | |
![]() |
|
| 優勝 | おおつか あきほ |
| 準優勝 | いとう ひめか |
| 3位 | さとう みつき |
| 5歳クラス | |
![]() |
|
| 優勝 | さいとう こころ |
| 準優勝 | もり ひびき |
| 3位 | さかぐち あおと |
| 4位 | やまざき りぶ |
| 5位 | ほし いより |
| 6位 | みやじま りわ |
| 7位 | むらかみ かなる |
| 8位 | こはら りと |
| 9位 | くらた ゆいか |
| 10位 | よこやま とわ |
| 11位 | さかい せな |
| 12位 | たかつ りくと |
| 5歳クラス チーム無所属 | |
![]() |
|
| 優勝 | よこやま とわ |
| 準優勝 | たかつ りくと |
| 3位 | さかい せな |
| 4位 | あやめ はるき |
| 5位 | はっとり たつろう |
| 6歳クラス | |
![]() |
|
| 優勝 | おくはら たいき |
| 準優勝 | なかがわ ふうと |
| 3位 | こま あゆな |
| 4位 | たなか はると |
| 5位 | おのでら しゅん |
| 6位 | さいとう そういち |
| 7位 | さいとう はなと |
| 8位 | はぎはら じょうたろう |
| 9位 | たかはし ひなた |
| 7・8歳クラス | |
![]() |
|
| 優勝 | きしの とあ |
| 準優勝 | たかはし かなた |
| 3位 | あつや りおと |
| 4位 | いのうえ みなと |
| 5位 | みやじま さわ |
| 6位 | たかねざわ あきと |
| 7位 | なかじょう ゆづは |
| 8位 | もり まりあ |
| 9位 | おんだ あきと |
| マスタークラス | |
![]() |
|
| 優勝 | さかもと みはね |
| 準優勝 | にしたに たくま |
| 3位 | ほり ひかり |
| 4位 | さかもと すばる |
| 5位 | あつや りおと |
| 6位 | たかはし かなた |
| 7位 | なかじょうゆづは |
| 8位 | たかねざわ あきと |
| 9位 | こま みとな |
| 10位 | いのうえ みなと |
| 11位 | いわせ まひろ |
















