| 年年少・年少クラス | |
| 優勝 | ちば きゅうどう |
| 準優勝 | さいとう こころ |
| 3位 | もり ひびき |
| 4位 | やまざき りぶ |
| 5位 | たなか ゆいか |
| 6位 | あやめ はるき |
| 年中クラス | |
| 優勝 | おのでら しゅん |
| 準優勝 | おくはら たいき |
| 3位 | たなか はると |
| 4位 | さかぐち あおと |
| 5位 | はぎはら じょうたろう |
| 6位 | みやじま りわ |
| 年長クラス | |
| 優勝 | こばやし そう |
| 準優勝 | たぐち れんたろう |
| 3位 | もちづき れんと |
| 4位 | もり まりあ |
| 5位 | さいとう そういち |
| 6位 | さいとう はなと |
| 小学生Aクラス | |
| 1位 | おくはら いちと |
| 2位 | みやじま さわ |
| 2位 | なかじょう ゆづは |
| 4位 | よしむら あさひ |
| 5位 | おのでら あさひ |
| 小学生BCクラス | |
| 優勝 | よしなが らい |
| 準優勝 | にしたに たくま |
| 3位 | ほり ひかり |
| 4位 | さかもと すばる |