| 2歳年下クラス | |
| 優勝 | いとう せな選手 |
| 準優勝 | なかやま いつき選手 |
| 3位 | わたなべ りのん選手 |
| 4位 | みなみ みかさ選手 |
| 5位 | はせがわ みちる選手 |
| 6位 | さばえ えま選手 |
| 2歳年上クラス | |
| 優勝 | きたむら ゆうせい選手 |
| 準優勝 | わたなべ りお選手 |
| 3位 | きしの とあ選手 |
| 4位 | ながい なつみ選手 |
| 5位 | くろだ りお選手 |
| 6位 | たかひろ たいき選手 |
| 3歳クラス | |
| 優勝 | いざわ れい選手 |
| 準優勝 | なかもと はると選手 |
| 3位 | かとう しんた選手 |
| 4位 | たかはし さつき選手 |
| 5位 | おばた さくと選手 |
| 6位 | てらまえ けんと選手 |
| 7位 | たけだ えいじ選手 |
| 8位 | はしや そういちろう選手 |
| 4歳クラス | |
| 優勝 | わたなべ あおい選手 |
| 準優勝 | みやざき はるき選手 |
| 3位 | てらだ りひと選手 |
| 4位 | にしかわ ほずみ選手 |
| 5位 | さかもと すばる選手 |
| 6位 | ほり ひかり選手 |
| 7位 | いわむら ゆいと選手 |
| 8位 | おがわ かなた選手 |
| 5歳クラス | |
| 優勝 | あべ たくと選手 |
| 準優勝 | こうさか るい選手 |
| 3位 | まみや ゆうひ選手 |
| 4位 | こばやし めい選手 |
| 5位 | にしきど れん選手 |
| 6位 | やえがし みう選手 |
| 6歳クラス | |
| 優勝 | さかもと みはね選手 |
| 準優勝 | いもりや じん選手 |
| 3位 | にしたに たくま選手 |
| 4位 | みやもと さくたろう選手 |
| 5位 | やえがし りゅうま選手 |
| 6位 | ながさき しゅうま選集 |
| OPENクラス | |
| 優勝 | さかもと あらた選手 |
| 準優勝 | こうさか いつき選手 |
| 3位 | みやもと さくたろう選手 |
| 4位 | すずき せいのすけ選手 |
| 5位 | こうさか るい選手 |
| 6位 | いもりや じん選手 |