| 2歳はじめてクラス | |
| 優勝 | にしたに そういち選手 |
| 準優勝 | にしだ ゆきし選手 |
| 3位 | やまだ そら選手 |
| 4位 | まえだ ふうか選手 |
| 5位 | こんどう なぎと選手 |
| 6位 | つやま ちより選手 |
| 2歳経験者クラス | |
| 優勝 | きしの とあ選手 |
| 準優勝 | わたなべ りお選手 |
| 3位 | たなか りら選手 |
| 4位 | さとう えいま選手 |
| 5位 | しょうじ りつ選手 |
| 6位 | やまもと れいな選手 |
| 3歳クラス | |
| 優勝 | いざわ れい選手 |
| 準優勝 | よねた はるや選手 |
| 3位 | さわだ きりと選手 |
| 4位 | たけだ しん選手 |
| 5位 | まえや あきと選手 |
| 6位 | みやじま さわ選手 |
| 4歳クラス | |
| 優勝 | てらだ りひと選手 |
| 準優勝 | ほり ひかり選手 |
| 3位 | さかもと すばる選手 |
| 4位 | あおやま りゅうた選手 |
| 5位 | なかやま つぐみ選手 |
| 6位 | まみや なつき選手 |
| 5歳クラス | |
| 優勝 | よしなが らい選手 |
| 準優勝 | あべ たくと選手 |
| 3位 | わたなべ あおい選手 |
| 4位 | まみや ゆうひ選手 |
| 5位 | まえや かなと選手 |
| 6位 | やえがし みう選手 |
| 6歳クラス | |
| 優勝 | みやもと さくたろう選手 |
| 準優勝 | にしたに たくま選手 |
| 3位 | きしの みあ選手 |
| 4位 | こうさか るい選手 |
| 5位 | ながさき しゅうま選手 |
| 6位 | おがわ ひなた選集 |
| OPENクラス | |
| 優勝 | よしだ れんと選手 |
| 準優勝 | さかもと あらた選手 |
| 3位 | みやもと さくたろう選手 |
| 4位 | さかもと みはね選手 |
| 5位 | すずき せいのすけ選手 |
| 6位 | なかの じょうじ選手 |