2歳.2歳以下 | |
優勝 | いざわ れい選手 |
準優勝 | おおたに かずは選手 |
3位 | かとう しんた選手 |
4位 | たかざわ しほ選手 |
5位 | ごとう あいく選手 |
6位 | とおやま しゅうま選手 |
3歳 | |
優勝 | たき やまと選手 |
準優勝 | やえがし みう選手 |
3位 | かわち はる選手 |
4位 | わたなべ あおい選手 |
5位 | にしかわ ほずみ選手 |
6位 | まえや かなと選手 |
4歳 | |
優勝 | まみや ゆうひ選手 |
準優勝 | いしやま あさひ選手 |
3位 | こばやし めい選手 |
4位 | たなか せおん選手 |
5位 | よしなが らい選手 |
6位 | あべ たくと選手 |
5歳 | |
優勝 | にしたに たくま選手 |
準優勝 | さかもと みはね選手 |
3位 | わだ ひろき選手 |
4位 | いもりや じん選手 |
5位 | みやもと さくたろう選手 |
6位 | きしの みあ選手 |
OPENクラス | |
優勝 | さかもと あらた選手 |
準優勝 | あべ ゆうと選手 |
3位 | にしたに たくま選手 |
4位 | やぎはし ゆう選手 |
5位 | ふくし ちなみ選手 |
6位 | にしかわ ほずみ選手 |