⇒ 年間ポイントランキング表
ポイントのルールについてはこちらから ⇒ ハピチャレについて
| 2歳Aクラス | |
| 優勝 | おおの せな選手 |
| 準優勝 | おのでら あかり選手 |
| 3位 | なんば まとい選手 |
| 4位 | おおやま ごう選手 |
| 5位 | みやじま りわ選手 |
| 6位 | ましま あお選手 |
| 2歳Bクラス | |
| 優勝 | ちば きゅうどう選手 |
| 準優勝 | たかはし そうま選手 |
| 3位 | わきもと いず選手 |
| 4位 | よこやま とわ選手 |
| 5位 | あやめ はるき選手 |
| 6位 | いずみ のあ選手 |
| 3歳Aクラス | |
| 優勝 | よしの ことは選手 |
| 準優勝 | いわむら しずく選手 |
| 3位 | おかもと ゆきみ選手 |
| 4位 | たけうち いくと選手 |
| 5位 | きたがわ みなみ選手 |
| 6位 | こばやし そうた選手 |
| 3歳Bクラス | |
| 優勝 | おかざき しいの選手 |
| 準優勝 | おくはら たいき選手 |
| 3位 | たかはし ゆうま選手 |
| 4位 | きむら りと選手 |
| 5位 | たむら みなと選手 |
| 6位 | かわさき おうせい選手 |
| 3歳Aクラス ビギチャレ | |
| 優勝 | はなの げんと選手 |
| 準優勝 | きたがわ みなみ選手 |
| 3位 | はなの りひと選手 |
| 4位 | しぶや あお選手 |
| 5位 | かねぐち すずな選手 |
| 6位 | ほりぐち みな選手 |
| 3歳Bクラス ビギチャレ | |
| 優勝 | やまもと こたろう選手 |
| 準優勝 | きむら りと選手 |
| 3位 | ほそき ひまり選手 |
| 4位 | たなもと おおたろう選手 |
| 5位 | あおき たいが選手 |
| 6位 | まつお ゆきひ選手 |
| 4歳Aクラス | |
| 優勝 | かじうら あきと選手 |
| 準優勝 | あつや りおと選手 |
| 3位 | なかやま いつき選手 |
| 4位 | じゃいけ れお選手 |
| 5位 | しのはら かのん選手 |
| 6位 | たかはし りょうま選手 |
| 4歳Bクラス | |
| 優勝 | すがわら なつめ選手 |
| 準優勝 | こばやし そう選手 |
| 3位 | たかはし ちあ選手 |
| 4位 | わきもと えま選手 |
| 5位 | たき みなと選手 |
| 6位 | たかねざわ あきと選手 |
| 4歳AB混合クラス ビギチャレ | |
| 優勝 | あおき まつり選手 |
| 準優勝 | あきまさ めい選手 |
| 3位 | あとじ たいが選手 |
| 4位 | いのうえ みなと選手 |
| 5位 | たにぐち こうしん選手 |
|
6位 |
ほそかわ ひなた選手 |
| 5歳クラス | |
| 優勝 | すずき ふくのすけ選手 |
| 準優勝 | まつやま きりや選手 |
| 3位 | おくはら いちと選手 |
| 4位 | よねた はるや選手 |
| 5位 | みやじま さわ選手 |
| 6位 | はしむら あきと選手 |
| 6歳クラス | |
| 優勝 | かとう しんた選手 |
| 準優勝 | いざわ れい選手 |
| 3位 | たかはし さつき選手 |
| 4位 | よしの かなと選手 |
| 5位 | なかやま つぐみ選手 |
| 6位 | よしむら あさひ選手 |
| 7・8歳クラス | |
| 優勝 | たかはし みつき選手 |
| 準優勝 | ほり ひかり選手 |
| 3位 | よしなが らい選手 |
| 4位 | たき やまと選手 |
| 5位 | すずき さくらこ選手 |
| 6位 | さかもと すばる選手 |
| マスタークラス | |
| 優勝 | すずき せいのすけ選手 |
| 準優勝 | ぬまざわ しあら選手 |
| 3位 | さかもと みはね選手 |
| 4位 | すがわら れんたろう選手 |
| 5位 | いもりや じん選手 |
| 6位 | たき やまと選手 |