
2歳クラス | |
優勝 | おかもと ゆきみ選手 |
準優勝 | いわむら しずく選手 |
3位 | たかはし ひなた選手 |
4位 | さばえ まほ選手 |
5位 | みやじま りわ選手 |
6位 | みちた えのん選手 |
2歳はじめてクラス | |
優勝 | にしむら なぎ選手 |
3歳クラス | |
優勝 | あつや りおと選手 |
準優勝 | しのはら かのん選手 |
3位 | なかやま いつき選手 |
4位 | さとう しゅんたろう選手 |
5位 | とみた ゆうひ選手 |
6位 | たなべ がく選手 |
3歳はじめてクラス | |
優勝 | ほりあい りつき選手 |
準優勝 | とみた ゆうひ選手 |
3位 | そとしろ ひなた選手 |
4歳クラス | |
優勝 | まつやま きりや選手 |
準優勝 | すずき ふくのすけ選手 |
3位 | よねた はるや選手 |
4位 | すずき ひなた選手 |
5位 | はしむら あきと選手 |
6位 | みやじま さわ選手 |
4歳はじめてクラス | |
優勝 | おおはら あおと選手 |
準優勝 | とりみや かいせい選手 |
3位 | かしわば さくらこ選手 |
4位 | はやし げんじ選手 |
5位 | たむら みひろ選手 |
6位 | いちかわ えいる選手 |
5歳クラス | |
優勝 | よしだ みずき選手 |
準優勝 | いざわ れい選手 |
3位 | よしの かなと選手 |
4位 | にしかわ ほずみ選手 |
5位 | かとう しんた選手 |
6位 | しおし ひなた選手 |
5歳はじめてクラス | |
優勝 | たざわ あさひ選手 |
準優勝 | やすい とき選手 |
3位 | たかはし かつき選手 |
4位 | そとしろ やまと選手 |
5位 | はった ひかる選手 |
6位 | くろさわ じゅり選手 |
6歳クラス | |
優勝 | よしなが らい選手 |
準優勝 | すがわら れんたろう選手 |
3位 | おがわ かなた選手 |
4位 | さかもと すばる選手 |
5位 | たき やまと選手 |
6位 | ほり ひかり選集 |
6歳 はじめてクラス | |
優勝 | ごとう こたろう選手 |
準優勝 | くまだ しんじろう選手 |
3位 | いちかわ りゅうら選手 |
4位 | わだ ゆうしん選手 |
7・8歳クラス | |
優勝 | さとう きみひさ選手 |
準優勝 | みやもと さくたろう選手 |
3位 | さかもと みはね選手 |
4位 | いもりや じん選手 |
5位 | すずき さくらこ選手 |
6位 | にしたに たくま選手 |
マスタークラス | |
優勝 | さとう きみひさ選手 |
準優勝 | ぬまざわ しあら選手 |
3位 | すずき せいのすけ選手 |
4位 | さかもと あらた選手 |
5位 | さかもと みはね選手 |
6位 | やえがし りゅうま選手 |