
2歳Aクラス | |
優勝 | いわむら しずく選手 |
準優勝 | おかむら ゆきみ選手 |
3位 | よしの ことは選手 |
4位 | わかざわ りんのすけ選手 |
5位 | おくむら かな選手 |
6位 | こじま りっか選手 |
2歳Bクラス | |
優勝 | たかはし ひなた選手 |
準優勝 | まえだ りひと選手 |
3位 | かりの こよみ選手 |
4位 | みやじま りわ選手 |
5位 | さばえ まほ選手 |
6位 | おのでら しゅん選手 |
7位 | えびこ るが選手 |
3歳Aクラス | |
優勝 | わたなべ りお選手 |
準優勝 | たなか りら選手 |
3位 | しょうじ りつ選手 |
4位 | あつや りおと選手 |
5位 | さばえ えま選手 |
6位 | しのはら かのん選手 |
3歳Bクラス | |
優勝 | たかはし ちあ選手 |
準優勝 | わきもと えま選手 |
3位 | ちずわ れん選手 |
4位 | たかねざわ あきと選手 |
5位 | みやざき とうい選手 |
6位 | たき みなと選手 |
4歳Aクラス | |
優勝 | かとう しんた選手 |
準優勝 | まつやま きりや選手 |
3位 | よねた はるや選手 |
4位 | はしむら あきと選手 |
5位 | たにむら ゆいと選手 |
6位 | たかはしかなた選手 |
4歳Bクラス | |
優勝 | すずき ふくのすけ選手 |
準優勝 | きしの とあ選手 |
3位 | みやじま さわ選手 |
4位 | さとう たいち選手 |
5位 | おのでら あさひ選手 |
6位 | たけだ ゆいと選手 |
5歳クラス | |
優勝 | てらだ りひと選手 |
準優勝 | よしの かなと選手 |
3位 | よしだ みずき選手 |
4位 | にしかわ ほずみ選手 |
5位 | たなか とあ選手 |
6位 | たかはし さつき選手 |
6歳クラス | |
優勝 | すがわら れんたろう選手 |
準優勝 | よしなが らい選手 |
3位 | かしわば ともき選手 |
4位 | ほり ひかり選手 |
5位 | やえがし みう選手 |
6位 | さかもと すばる選集 |
マスタークラス | |
優勝 | すずき せいのすけ選手 |
準優勝 | ぬまざわ しあら選手 |
3位 | さかもと あらた選手 |
4位 | いもりや じん選手 |
5位 | みやもと さくたろう選手 |
6位 | さかもと みはね選手 |