
2歳年下クラス | |
優勝 | なかやま いつき選手 |
準優勝 | たなか えいた選手 |
3位 | おおい そら選手 |
4位 | おいかわ りお選手 |
5位 | いとう せな選手 |
6位 | とよた くるみ選手 |
2歳年上クラス | |
優勝 | きしの とあ選手 |
準優勝 | わたなべ りお選手 |
3位 | あべ こうえい選手 |
4位 | きたむら ゆうせい選手 |
5位 | さとう えいま選手 |
6位 | ふるた あきら選手 |
7位 | しょうじ りつ選手 |
8位 | さわだ たいせい選手 |
3歳クラス | |
優勝 | いざわ れい選手 |
準優勝 | かとう しんた選手 |
3位 | たけだ えいじ選手 |
4位 | はやしした しょうたろう選手 |
5位 | すずき ふくのすけ選手 |
6位 | にしきど あんな選手 |
7位 | みなみ さくたろう選手 |
8位 | いけうち あかり選手 |
4歳クラス | |
優勝 | わたなべ あおい選手 |
準優勝 | てらだ りひと選手 |
3位 | にしかわ ほずみ選手 |
4位 | さかもと すばる選手 |
5位 | ほり ひかり選手 |
6位 | いわむら ゆいと選手 |
7位 | かわむら しゅんた選手 |
8位 | すがわら れんたろう選手 |
5歳クラス | |
優勝 | あべ たくと選手 |
準優勝 | まみや ゆうひ選手 |
3位 | にしきど れん選手 |
4位 | こばやし めい選手 |
5位 | まえや かなと選手 |
6位 | よしなが らい選手 |
6歳クラス | |
優勝 | みやもと さくたろう選手 |
準優勝 | いもりや じん選手 |
3位 | さかもと みはね選手 |
4位 | なかの じょうじ選手 |
5位 | こうさか るい選手 |
6位 | にしたに たくま選手 |
OPENクラス | |
優勝 | さかもと あらた選手 |
準優勝 | みやもと さくたろう選手 |
3位 | あべ ゆうと選手 |
4位 | すずき せいのすけ選手 |
5位 | いもりや じん選手 |
6位 | やえがし りゅうま選手 |