
2歳クラス | |
優勝 | きしの とあ選手 |
準優勝 | しょうじ りつ選手 |
3位 | さわた たいせい選手 |
4位 | なかやま いつき選手 |
5位 | いしい ひより選手 |
6位 | おおば しぜん選手 |
7位 | たなか りら選手 |
3歳クラス | |
優勝 | いざわ れい選手 |
準優勝 | たけだ えいじ選手 |
3位 | かとう しんた選手 |
4位 | はやしした しょうたろう選手 |
5位 | たけぶち けい選手 |
6位 | まつやま きりや選手 |
7位 | のむら しゅうた選手 |
8位 | みやじま さわ選手 |
4歳クラス | |
優勝 | にしかわ ほずみ選手 |
準優勝 | てらだ りひと選手 |
3位 | にしざわ りくと選手 |
4位 | かわむら しゅんた選手 |
5位 | よしだ みずき選手 |
6位 | さとう みおり選手 |
7位 | ほり ひかり選手 |
8位 | あおやま りゅうた選手 |
5歳クラス | |
優勝 | なかむら あかり選手 |
準優勝 | まみや ゆうひ選手 |
3位 | こばやし めい選手 |
4位 | よしなが らい選手 |
5位 | まえや かなと選手 |
6位 | ほんま ちさき選手 |
6歳クラス | |
優勝 | みやもと さくたろう選手 |
準優勝 | にしたに たくま選手 |
3位 | いもりや じん選手 |
4位 | きしの みあ選手 |
5位 | ながさき しゅうま選手 |
6位 | すずき さくらこ選手 |
OPENクラス | |
優勝 | よしだ れんと選手 |
準優勝 | ちの ゆうき選手 |
3位 | すずき せいのすけ選手 |
4位 | みやもと さくたろう選手 |
5位 | ふくし ちなみ選手 |
6位 | にしたに たくま選手 |