| 幼児クラス | |
| 優勝 | かとう けんせい選手 |
| 準優勝 | にしむら なぎ選手 |
| 3位 | ほそき ひまり選手 |
| 4位 | ほりうち あかり選手 |
| 5位 | ましま あお選手 |
| 6位 | ほりごめ はじめ選手 |
| 年少クラス | |
| 優勝 | わきもと えま選手 |
| 準優勝 | たかねざわ あきと選手 |
| 3位 | みやざき とうい選手 |
| 4位 | もちづき れんと選手 |
| 5位 | みちた えのん選手 |
| 6位 | わたなべ そら選手 |
| 年中クラス | |
| 優勝 | よねた はるや選手 |
| 準優勝 | みやじま さわ選手 |
| 3位 | おかざき じょうせい選手 |
| 4位 | おおさわ いつき選手 |
| 5位 | ふじさわ なぎ選手 |
| 6位 | さばえ えま選手 |
| 年長クラス | |
| 優勝 | さいとう げんのすけ選手 |
| 準優勝 | はしむら あきと選手 |
| 3位 | たかはし かなた選手 |
| 4位 | なかじょう ゆづは選手 |
| 5位 | にしきど あんな選手 |
| 6位 | よしむら あさひ選手 |
| 1年生クラス | |
| 優勝 | よねた りきや選手 |
| 準優勝 | ぬまざわ しりゅう選手 |
| 3位 | なかやま つぐみ選手 |
| 4位 | うえだ なぎさ選手 |
| 5位 | みやじま がく選手 |
| 6位 | やぎはし ここ選手 |