
2歳クラス | |
優勝 | おかもと ゆきみ選手 |
準優勝 | みやたけ はるま選手 |
3位 | てづか とうま選手 |
4位 | いわむら しずく選手 |
5位 | たかなし かいせい選手 |
6位 | よしの ことは |
3歳Aクラス | |
優勝 | わたなべ りお選手 |
準優勝 | きしの とあ選手 |
3位 | たなか りら選手 |
4位 | のざわ かいり選手 |
5位 | がもう いちた選手 |
6位 | なかやま いつき選手 |
3歳Bクラス | |
優勝 | あつや りおと選手 |
準優勝 | たき みなと選手 |
3位 | わきもと えま選手 |
4位 | さとう しゅんたろう選手 |
5位 | たかはし ちあ選手 |
6位 | こばやし そう選手 |
4歳クラス | |
優勝 | かとう しんた選手 |
準優勝 | いざわ れい選手 |
3位 | よねた はるや選手 |
4位 | まつやま きりや選手 |
5位 | はしむら あきと選手 |
6位 | すずき ふくのすけ選手 |
5歳クラス | |
優勝 | おがわ かなた選手 |
準優勝 | わたなべ あおい選手 |
3位 | ほり ひかり選手 |
4位 | さかもと すばる選手 |
5位 | いわむら ゆいと選手 |
6位 | よしの かなと選手 |
6歳クラス | |
優勝 | まみや ゆうひ選手 |
準優勝 | すがわら れんたろう選手 |
3位 | にしきど れん選手 |
4位 | こばやし めい選手 |
5位 | よしなが らい選手 |
6位 | やえがし みう選集 |
マスタークラス | |
優勝 | なかの じょうじ選手 |
準優勝 | みやもと さくたろう選手 |
3位 | さかもと みはね選手 |
4位 | やえがし りゅうま選手 |
5位 | ほり ひかり選手 |
6位 | すずき さくらこ選手 |