
2歳Aクラス | |
優勝 | こばやし そう選手 |
準優勝 | とうみ あおと選手 |
3位 | たかはし ちあ選手 |
4位 | たかもと たくみ選手 |
5位 | まみや はると選手 |
6位 | いちはら がく選手 |
2歳Bクラス | |
優勝 | たけうち いくと選手 |
準優勝 | いわむら しずく選手 |
3位 | おかもと ゆきみ選手 |
4位 | てづか とうま選手 |
5位 | かとう ひなた選手 |
6位 | たけだ りお選手 |
3歳Aクラス | |
優勝 | いながき ごうき選手 |
準優勝 | きしの とあ選手 |
3位 | おのでら あさひ選手 |
4位 | なかむら さく選手 |
5位 | すずき ののか選手 |
6位 | たなか りら選手 |
3歳Bクラス | |
優勝 | あつや りおと選手 |
準優勝 | おのでら かける選手 |
3位 | おおつか ゆうり選手 |
4位 | ぜんぶつ まさと選手 |
5位 | なかやま いつき選手 |
6位 | おいかわ りお選手 |
4歳Aクラス | |
優勝 | いざわ れい選手 |
準優勝 | かとう しんた選手 |
3位 | まみや なつき選手 |
4位 | たかはし さつき選手 |
5位 | さいとう げんのすけ選手 |
6位 | おりかさ ゆいと選手 |
4歳Bクラス | |
優勝 | まつやま きりや選手 |
準優勝 | はしむら あきと選手 |
3位 | さわだ きりと選手 |
4位 | にしきど あんな選手 |
5位 | かねた ひろと選手 |
6位 | おおはし いっと選手 |
5歳クラス | |
優勝 | すがわら れんたろう選手 |
準優勝 | さかもと すばる選手 |
3位 | てらだ りひと選手 |
4位 | おがわ かなた選手 |
5位 | いわむら ゆいと選手 |
6位 | ほり ひかり選手 |
6歳クラス | |
優勝 | こうさか るい選手 |
準優勝 | まみや ゆうひ選手 |
3位 | すずき さくらこ選手 |
4位 | にしきど れん選手 |
5位 | よしなが らい選手 |
6位 | やえがし みう選集 |
OPENクラス | |
優勝 | よしだ れんと選手 |
準優勝 | みやもと さくたろう選手 |
3位 | ぬまざわ しあら選手 |
4位 | さかもと みはね選手 |
5位 | さかもと あらた選手 |
6位 | すずき せいのすけ選手 |