| 2歳クラス | |
| 優勝 | きたむら ゆうせい選手 |
| 準優勝 | きしの とあ選手 |
| 3位 | にしきど あんな選手 |
| 4位 | ながい なつみ選手 |
| 5位 | たかひろ たいき選手 |
| 3歳クラス | |
| 優勝 | かとう しんた選手 |
| 準優勝 | いざわ れい選手 |
| 3位 | にしかわ ほずみ選手 |
| 4位 | おおたに かずは選手 |
| 5位 | ごとう あいく選手 |
| 6位 | まえや あきと選手 |
| 4歳クラス | |
| 優勝 | こばやし めい選手 |
| 準優勝 | さかもと すばる選手 |
| 3位 | やえがし みう選手 |
| 4位 | いわむら ゆいと選手 |
| 5位 | わたなべ あおい選手 |
| 6位 | あおやま りゅうた選手 |
| 5歳クラス | |
| 優勝 | あべ たくと選手 |
| 準優勝 | ながさき しゅうま選手 |
| 3位 | まみや ゆうひ選手 |
| 4位 | おがわ ひなた選手 |
| 5位 | おがわ ゆうき選手 |
| 6位 | こうさか るい選手 |
| OPENクラス | |
| 優勝 | さかもと あらた選手 |
| 準優勝 | ちちい かえで選手 |
| 3位 | みやもと さくたろう選手 |
| 4位 | にしたに たくま選手 |
| 5位 | やえがし りゅうま選手 |
| 6位 | こうさか いつき選手 |