
2歳はじめてクラス | |
優勝 | かわむら しゅんた選手 |
準優勝 | いとう みなと選手 |
3位 | なかもと はると選手 |
4位 | さいとう らお選手 |
5位 | ぬりた こうせい選手 |
6位 | きたむら ゆうせい選手 |
2歳ふつうクラス | |
優勝 | とおやま しゅうま選手 |
準優勝 | そうま たける選手 |
3位 | おおたに かずは選手 |
4位 | たかざわ しほ選手 |
5位 | いざわ れい選手 |
6位 | まみや なつき選手 |
3歳はじめてクラス | |
優勝 | にしざわ りくと選手 |
準優勝 | まつした さや選手 |
3位 | しもむら ひろと選手 |
4位 | やなぎだ たいが選手 |
5位 | あさかわ なおたろう選手 |
6位 | きたむら りょうま選手 |
3歳ふつうクラス | |
優勝 | わたなべ あおい選手 |
準優勝 | にしかわ ほずみ選手 |
3位 | まえや かなと選手 |
4位 | たき やまと選手 |
5位 | さかもと すばる選手 |
6位 | てらだ りひと選手 |
4歳クラス | |
優勝 | あべ たくと選手 |
準優勝 | こばやし めい選手 |
3位 | まみや ゆうひ選手 |
4位 | よしなが らい選手 |
5位 | おがわ ゆうき選手 |
6位 | にしきど れん選手 |
5歳クラス | |
優勝 | さとう きみひさ選手 |
準優勝 | ふじわら しょうご選手 |
3位 | さかもと みはね選手 |
4位 | みやもと さくたろう選手 |
5位 | やえがし りゅうま選手 |
6位 | にしたに たくま選手 |
OPENはじめてクラス | |
優勝 | ふなき としのぶ選手 |
準優勝 | ほんま つばさ選手 |
3位 | むらまつ たつと選手 |
4位 | ほんま じゅん選手 |
5位 | わたなべ ゆうしん選手 |
6位 | やまだ かいと選手 |
7位 | おおくま あおい選手 |
OPENふつうクラス | |
優勝 | よしだ れんと選手 |
準優勝 | さとう きみひさ選手 |
3位 | あべ ゆうと選手 |
4位 | さかもと あらた選手 |
5位 | はまだ ゆずき選手 |
6位 | すずき せいのすけ選手 |